Tabela – IV liga 2020/2021, grupa: łódzka
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B. | |
| 1. | ŁKS II Łódź | 38 | 99 | 31 | 6 | 1 | 129-33 |
| 2. | Warta Sieradz | 38 | 88 | 28 | 4 | 6 | 115-43 |
| 3. | Orkan Buczek | 38 | 87 | 28 | 3 | 7 | 129-55 |
| 4. | Boruta Zgierz | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 87-44 |
| 5. | Omega Kleszczów | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 93-46 |
| 6. | Zjednoczeni Stryków | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 79-37 |
| 7. | Orzeł Nieborów | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 67-59 |
| 8. | LKS Kwiatkowice | 38 | 55 | 17 | 4 | 17 | 77-57 |
| 9. | Polonia Piotrków Trybunalski | 38 | 54 | 16 | 6 | 16 | 68-65 |
| 10. | Włókniarz Zelów | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54-54 |
| 11. | Skalnik Sulejów | 38 | 50 | 15 | 5 | 18 | 53-58 |
| 12. | Pogoń Zduńska Wola | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 53-61 |
| 13. | Stal Głowno | 38 | 47 | 14 | 5 | 19 | 54-79 |
| 14. | Andrespolia Wiśniowa Góra | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 66-71 |
| 15. | Warta Działoszyn | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 62-77 |
| 16. | Jutrzenka Drzewce | 38 | 30 | 9 | 3 | 26 | 50-113 |
| 17. | Ner Poddębice | 38 | 29 | 9 | 2 | 27 | 44-137 |
| 18. | Czarni Rząśnia | 38 | 27 | 8 | 3 | 27 | 40-106 |
| 19. | Jutrzenka Warta | 38 | 26 | 7 | 5 | 26 | 43-108 |
| 20. | Ceramika Opoczno | 38 | 26 | 7 | 5 | 26 | 38-98 |
